商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Apple iPhone 16 (128G) [粉] | Apple iPhone 16 (128G) [粉] | $29,900 | $28,069 | $26,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (128G) [綠/藍/黑/白] | Apple iPhone 16 (128G) [綠/藍/黑/白] | $29,900 | $28,381 | $27,290 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (512G) | Apple iPhone 16 (512G) | $40,400 | $37,845 | $36,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (128G) | Apple iPhone 16 Plus (128G) | $32,900 | $31,605 | $30,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (512G) | Apple iPhone 16 Plus (512G) | $43,400 | $42,421 | $40,790 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro (128G) | Apple iPhone 16 Pro (128G) | $36,900 | $36,389 | $34,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro (512G) | Apple iPhone 16 Pro (512G) | $47,400 | $46,789 | $44,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro Max (512G) | Apple iPhone 16 Pro Max (512G) | $51,900 | $50,325 | $48,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 (128G) | Apple iPhone 15 (128G) | $25,900 | $24,637 | $23,690 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (128G) | Apple iPhone 15 Plus (128G) | $29,900 | $28,381 | $27,290 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro (128G) | Apple iPhone 15 Pro (128G) | $36,900 | $32,749 | $31,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone 14 (128G) | Apple iPhone 14 (128G) | $21,900 | $21,517 | $20,690 | 規格 比較 |
Apple iPhone SE 3代 (128G) | Apple iPhone SE 3代 (128G) | $16,500 | $13,093 | $12,590 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (128G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (128G) | $19,900 | $18,293 | $17,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (512G) | $30,400 | $27,861 | $26,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 (128G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 (128G) | $24,900 | $24,221 | $23,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 (512G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 (512G) | $35,400 | $34,309 | $32,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (128G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (128G) | $26,900 | $24,949 | $23,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (512G) | $37,400 | $35,661 | $34,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 (128G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 (128G) | $31,900 | $31,085 | $29,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 (512G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 (512G) | $42,400 | $41,589 | $39,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (512G) | $41,900 | $39,509 | $37,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (512G) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (512G) | $48,900 | $47,309 | $45,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (512G) | $52,900 | $50,533 | $48,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (512G) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (512G) | $59,900 | $59,061 | $56,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (128G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (128G) 即將上市 | $16,900 | $16,900 | $16,900 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro (128G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro (128G) 即將上市 | $21,900 | $21,900 | $21,900 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (512G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (512G) 即將上市 | $27,400 | $27,400 | $27,400 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro (512G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro (512G) 即將上市 | $32,400 | $32,400 | $32,400 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
SAMSUNG S24 (8G/512G) | SAMSUNG S24 (8G/512G) | $31,900 | $22,245 | $21,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24+ (12G/256G) | SAMSUNG S24+ (12G/256G) | $34,900 | $25,573 | $24,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24+ (12G/512G) | SAMSUNG S24+ (12G/512G) | $38,900 | $28,901 | $27,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 Ultra (12G/256G) | SAMSUNG S24 Ultra (12G/256G) | $43,900 | $31,813 | $30,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 Ultra (12G/512G) | SAMSUNG S24 Ultra (12G/512G) | $47,900 | $35,245 | $33,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 Ultra (12G/1T) | SAMSUNG S24 Ultra (12G/1T) | $55,900 | $51,677 | $49,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 Ultra (12G/256G) | SAMSUNG S23 Ultra (12G/256G) | $40,900 | $26,301 | $25,290 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 Ultra (12G/512G) | SAMSUNG S23 Ultra (12G/512G) | $44,900 | $31,189 | $29,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A55 (8G/128G) | SAMSUNG A55 (8G/128G) | $14,990 | $9,453 | $9,090 | 規格 比較 |
SAMSUNG A35 (6G/128G) | SAMSUNG A35 (6G/128G) | $11,990 | $7,269 | $6,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A35 (8G/128G) | SAMSUNG A35 (8G/128G) | $12,990 | $8,413 | $8,090 | 規格 比較 |
SAMSUNG A25 (6G/128G) | SAMSUNG A25 (6G/128G) | $10,490 | $6,229 | $5,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A25 (8G/128G) | SAMSUNG A25 (8G/128G) | $11,490 | $6,437 | $6,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG A16 (4G/128G) | SAMSUNG A16 (4G/128G) 【登錄禮】12/31前註冊並登錄Galaxy Store送優惠券$300 | $7,490 | $6,021 | $5,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG A16 (6G/128G) | SAMSUNG A16 (6G/128G) 【登錄禮】12/31前註冊並登錄Galaxy Store送優惠券$300 | $8,490 | $6,957 | $6,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG A15 (4G/128G) | SAMSUNG A15 (4G/128G) | $7,490 | $4,981 | $4,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG A15 (6G/128G) | SAMSUNG A15 (6G/128G) | $8,490 | $5,293 | $5,090 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Flip6 (12G/256G) | SAMSUNG Z Flip6 (12G/256G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $35,888 | $24,741 | $23,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Flip6 (12G/512G) | SAMSUNG Z Flip6 (12G/512G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $39,888 | $30,149 | $28,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/256G) | SAMSUNG Z Fold6 (12G/256G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $59,888 | $47,829 | $45,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/512G) | SAMSUNG Z Fold6 (12G/512G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $63,888 | $49,909 | $47,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/1T) | SAMSUNG Z Fold6 (12G/1T) | $70,888 | $67,589 | $64,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (8G/128G) 【贈品】原廠書本可立式多角度皮套(價值$1,590) | $8,490 | $7,477 | $7,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/256G) 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $32,990 | $29,733 | $28,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/256G) 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $37,990 | $34,205 | $32,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/512G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/512G) 【贈品】原廠書本可立式多角度皮套(價值$1,590) | $36,990 | $34,309 | $32,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/512G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/512G) 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $41,990 | $37,221 | $35,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $39,990 | $37,429 | $35,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $48,990 | $46,789 | $44,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/256G) 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $44,490 | $41,589 | $39,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/512G) 鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/512G) 鍵盤組 【登錄禮】12/31前Samsung care+ 螢幕險1年(價值$8,100) | $53,490 | $48,869 | $46,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (6G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (6G/128G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,090) | $13,900 | $11,845 | $11,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE (6G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE (6G/128G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,090) | $17,900 | $16,525 | $15,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (8G/128G) | $18,900 | $15,797 | $15,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (12G/256G) | $20,900 | $17,253 | $16,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ (8G/128G) | $22,900 | $19,437 | $18,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G) 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $23,990 | $20,789 | $19,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)鍵盤組 | $27,290 | $23,077 | $22,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 (8G/128G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 (8G/128G)鍵盤組 | $32,290 | $27,549 | $26,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G) | $29,990 | $26,405 | $25,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | $33,690 | $29,941 | $28,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ (12G/256G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9+ (12G/256G)鍵盤組 | $38,690 | $34,309 | $32,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | $39,990 | $35,037 | $33,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | $45,490 | $39,405 | $37,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra (12G/512G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra (12G/512G)鍵盤組 | $50,490 | $45,229 | $43,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite Wi-Fi 2024 (4G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite Wi-Fi 2024 (4G/128G) | $11,900 | $9,349 | $8,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
OPPO Find X8 (12G/256G) 即將上市 | OPPO Find X8 (12G/256G) 即將上市 【登錄禮】11/28前延長保固1年(價值$2,800)【贈品】獨家大禮包(價值$10,190)+竊盜險$30,000【舊換新】舊機回收折$2,000 | $27,990 | $27,990 | $27,990 | 規格 比較 |
OPPO Find X8 Pro (16G/512G) 即將上市 | OPPO Find X8 Pro (16G/512G) 即將上市 【登錄禮】11/28前延長保固1年(價值$3,800)【贈品】獨家大禮包(價值$10,190)+竊盜險$30,000【舊換新】舊機回收折$2,000 | $37,990 | $37,990 | $37,990 | 規格 比較 |
OPPO Reno12 F (8G/256G) | OPPO Reno12 F (8G/256G) | $11,990 | $7,893 | $7,590 | 規格 比較 |
OPPO Reno12 F (12G/256G) | OPPO Reno12 F (12G/256G) | $12,990 | $8,933 | $8,590 | 規格 比較 |
OPPO Reno12 (12G/256G) | OPPO Reno12 (12G/256G) | $14,990 | $10,805 | $10,390 | 規格 比較 |
OPPO Reno12 (12G/512G) | OPPO Reno12 (12G/512G) | $15,990 | $12,157 | $11,690 | 規格 比較 |
OPPO Reno12 Pro (12G/512G) | OPPO Reno12 Pro (12G/512G) | $17,990 | $14,133 | $13,590 | 規格 比較 |
OPPO A3x (4G/128G) | OPPO A3x (4G/128G) | $4,490 | $3,421 | $3,290 | 規格 比較 |
OPPO A38 (4G/128G) | OPPO A38 (4G/128G) | $5,490 | $3,317 | $3,190 | 規格 比較 |
OPPO A3 Pro (6G/128G) | OPPO A3 Pro (6G/128G) | $7,990 | $5,189 | $4,990 | 規格 比較 |
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) | OPPO Find N3 Flip (12G/256G) 【贈品】原廠保護殼(價值$1,290) | $32,990 | $18,709 | $17,990 | 規格 比較 |
OPPO Find N3 (16G/512G) | OPPO Find N3 (16G/512G) | $60,990 | $49,909 | $47,990 | 規格 比較 |
OPPO 平板 Pad Neo (6G/128G) | OPPO 平板 Pad Neo (6G/128G) | $8,990 | $6,749 | $6,490 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
ASUS ROG Phone 9 (16G/512G) | ASUS ROG Phone 9 (16G/512G) 【登錄禮】12/30前ROG瞬水冷凝殼(價值$1,490)【贈品】獨家大禮包(價值$3,850) | $36,990 | $36,990 | $36,990 | 規格 比較 |
ASUS ROG Phone 9 Pro (16G/512G) | ASUS ROG Phone 9 Pro (16G/512G) 【登錄禮】12/30前ROG瞬水冷凝殼(價值$1,490)【贈品】獨家大禮包(價值$3,850) | $39,990 | $39,990 | $39,990 | 規格 比較 |
ASUS ROG Phone 8 (16G/512G) | ASUS ROG Phone 8 (16G/512G) 【登錄禮】11/30前ROG Phone 手機背帶(價值$1,690)【贈品】竊盜險$30,000【刷卡優惠】享6期0利率 | $35,990 | $30,490 | $30,490 | 規格 比較 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G) | ASUS Zenfone 11 Ultra (12G/256G) 【贈品】配件購物金$1,000 | $29,990 | $28,069 | $26,990 | 規格 比較 |
ASUS Zenfone 11 Ultra (16G/512G) | ASUS Zenfone 11 Ultra (16G/512G) | $33,990 | $32,229 | $30,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Sony Xperia 10 VI (8G/128G) | Sony Xperia 10 VI (8G/128G) | $13,990 | $10,285 | $9,890 | 規格 比較 |
Sony Xperia 1 VI (12G/256G) | Sony Xperia 1 VI (12G/256G) 【加購】須加購原廠專用可立式保護殼$990(價值$1,390) | $39,990 | $32,229 | $30,990 | 規格 比較 |
Sony Xperia 1 VI (12G/512G) | Sony Xperia 1 VI (12G/512G) 【加購】須加購原廠專用可立式保護殼$990(價值$1,390) | $43,990 | $35,037 | $33,690 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
vivo X200 (12G/256G) 即將上市 | vivo X200 (12G/256G) 即將上市 【登錄禮】11/28前延長保固1年(價值$7,000)+螢幕碎屏險1年(價值$5,500)+OSPPF犀牛皮鏡頭保護貼(價值$690)【贈品】獨家大禮包(價值$10,000)+竊盜險$30,000【刷卡優惠】享6期0利率 | $29,990 | $29,990 | $29,990 | 規格 比較 |
vivo X200 Pro (16G/512G) 即將上市 | vivo X200 Pro (16G/512G) 即將上市 【登錄禮】11/28前延長保固1年(價值$7,000)+螢幕碎屏險1年(價值$5,500)+OSPPF犀牛皮鏡頭保護貼(價值$690)【贈品】獨家大禮包(價值$10,000)+竊盜險$30,000【刷卡優惠】享6期0利率 | $37,990 | $37,990 | $37,990 | 規格 比較 |
vivo V40 Lite (12G/256G) | vivo V40 Lite (12G/256G) 【登錄禮】11/30前一年螢幕碎屏險(價值$5,500) | $14,990 | $11,221 | $10,790 | 規格 比較 |
vivo V40 (12G/256G) | vivo V40 (12G/256G) 【登錄禮】11/30前一年螢幕碎屏險(價值$5,500) | $18,990 | $13,509 | $12,990 | 規格 比較 |
vivo V40 (12G/512G) | vivo V40 (12G/512G) 【登錄禮】11/30前一年螢幕碎屏險(價值$5,500) | $20,990 | $15,589 | $14,990 | 規格 比較 |
vivo V40 Pro (12G/512G) | vivo V40 Pro (12G/512G) 【登錄禮】11/30前一年螢幕碎屏險(價值$5,500) | $24,990 | $20,789 | $19,990 | 規格 比較 |
vivo V30 (12G/256G) | vivo V30 (12G/256G) | $17,990 | $9,349 | $8,990 | 規格 比較 |
vivo V30 (12G/512G) | vivo V30 (12G/512G) | $20,990 | $10,909 | $10,490 | 規格 比較 |
vivo Y28s (6G/128G) | vivo Y28s (6G/128G) | $7,990 | $5,189 | $4,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
realme 13+ (12G/256G) | realme 13+ (12G/256G) 【登錄抽】11/30前週週抽realme 13 Pro+ (12G/512G)(價值$16,990) | $11,990 | $10,181 | $9,790 | 規格 比較 |
realme 13 Pro (12G/256G) | realme 13 Pro (12G/256G) 【登錄抽】11/30前週週抽realme 13 Pro+ (12G/512G)(價值$16,990) | $13,990 | $11,429 | $10,990 | 規格 比較 |
realme 13 Pro+ (12G/512G) | realme 13 Pro+ (12G/512G) 【登錄抽】11/30前週週抽realme 13 Pro+ (12G/512G)(價值$16,990) | $16,990 | $13,509 | $12,990 | 規格 比較 |
realme 12x (6G/128G) | realme 12x (6G/128G) | $6,490 | $4,149 | $3,990 | 規格 比較 |
realme 12x (8G/256G) | realme 12x (8G/256G) | $7,990 | $5,189 | $4,990 | 規格 比較 |
realme 12 (8G/256G) | realme 12 (8G/256G) | $10,990 | $6,021 | $5,790 | 規格 比較 |
realme 12+ (12G/256G) | realme 12+ (12G/256G) | $13,990 | $7,581 | $7,290 | 規格 比較 |
realme 12 Pro+ (12G/512G) | realme 12 Pro+ (12G/512G) | $18,990 | $11,221 | $10,790 | 規格 比較 |
realme C61 (4G/128G) | realme C61 (4G/128G) | $3,990 | $3,317 | $3,190 | 規格 比較 |
realme GT 6 (16G/512G) | realme GT 6 (16G/512G) 【登錄抽】11/30前週週抽realme 13 Pro+ (12G/512G)(價值$16,990) | $18,990 | $15,173 | $14,590 | 規格 比較 |
realme Note50 (4G/128G) | realme Note50 (4G/128G) | $3,990 | $2,693 | $2,590 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
HTC U24 Pro (12G/256G) | HTC U24 Pro (12G/256G) 【登錄禮】12/1前HTC原廠 65W三孔快充頭(價值$990)【登錄抽】日本豪華遊輪4⽇遊雙⼈⾏⼀名(價值$35,000)【贈品】軍規保護殼(價值$1,090) | $18,990 | $16,109 | $15,490 | 規格 比較 |
HTC U24 Pro (12G/512G) | HTC U24 Pro (12G/512G) 【登錄禮】12/1前HTC原廠 65W三孔快充頭(價值$990)【登錄抽】日本豪華遊輪4⽇遊雙⼈⾏⼀名(價值$35,000)【贈品】軍規保護殼(價值$1,090) | $20,990 | $17,565 | $16,890 | 規格 比較 |
HTC U23 (8G/128G) | HTC U23 (8G/128G) 【登錄禮】12/1前HTC原廠 65W三孔快充頭(價值$990)【登錄抽】日本豪華遊輪4⽇遊雙⼈⾏⼀名(價值$35,000) | $14,990 | $7,581 | $7,290 | 規格 比較 |
HTC U23 Pro (12G/256G) | HTC U23 Pro (12G/256G) 【登錄禮】12/1前HTC原廠 65W三孔快充頭(價值$990)【登錄抽】日本豪華遊輪4⽇遊雙⼈⾏⼀名(價值$35,000) | $17,990 | $10,909 | $10,490 | 規格 比較 |
HTC Desire 22 Pro (8G/128G) |
HTC Desire 21 Pro (8G/128G) |
HTC Desire 20+ (6G/128G) |
HTC Desire 20 Pro (6G/128G) |
HTC Desire 19+ (6G/128G) |
HTC U12 Plus (6G/128G) |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Google Pixel 9 (12G/128G) | Google Pixel 9 (12G/128G) | $26,490 | $19,333 | $18,590 | 規格 比較 |
Google Pixel 9 (12G/256G) | Google Pixel 9 (12G/256G) | $29,990 | $23,493 | $22,590 | 規格 比較 |
Google Pixel 9 Pro (16G/128G) | Google Pixel 9 Pro (16G/128G) | $33,490 | $27,549 | $26,490 | 規格 比較 |
Google Pixel 9 Pro XL (16G/512G) | Google Pixel 9 Pro XL (16G/512G) | $43,990 | $36,909 | $35,490 | 規格 比較 |
Google Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) | Google Pixel 9 Pro Fold (16G/512G) | $60,990 | $48,869 | $46,990 | 規格 比較 |
Google Pixel 8a (8G/128G) | Google Pixel 8a (8G/128G) | $16,490 | $11,429 | $10,990 | 規格 比較 |
Google Pixel 8 Pro (12G/128G) | Google Pixel 8 Pro (12G/128G) | $33,900 | $19,021 | $18,290 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
小米 14T (12G/512G) | 小米 14T (12G/512G) | $14,999 | $14,237 | $13,690 | 規格 比較 |
小米 14T Pro (12G/512G) | 小米 14T Pro (12G/512G) | $17,999 | $17,149 | $16,490 | 規格 比較 |
小米 14T Pro (12G/1T) | 小米 14T Pro (12G/1T) | $19,999 | $19,229 | $18,490 | 規格 比較 |
小米 14 (12G/512G) | 小米 14 (12G/512G) | $24,999 | $22,037 | $21,190 | 規格 比較 |
小米 14 Ultra (16G/512G) | 小米 14 Ultra (16G/512G) | $34,999 | $30,149 | $28,990 | 規格 比較 |
小米 Mix Flip (12G/512G) | 小米 Mix Flip (12G/512G) | $29,999 | $27,029 | $25,990 | 規格 比較 |
紅米 14C (4G/128G) | 紅米 14C (4G/128G) | $4,499 | $3,941 | $3,790 | 規格 比較 |
紅米 13C (4G/128G) | 紅米 13C (4G/128G) | $5,999 | $3,941 | $3,790 | 規格 比較 |
紅米 13C (4G/128G) | 紅米 13C (4G/128G) | $4,499 | $3,005 | $2,890 | 規格 比較 |
紅米 12 (8G/128G) | 紅米 12 (8G/128G) | $7,999 | $4,461 | $4,290 | 規格 比較 |
紅米 12 (8G/256G) | 紅米 12 (8G/256G) | $8,999 | $4,981 | $4,790 | 規格 比較 |
紅米 Note 13 Pro+ (12G/512G) | 紅米 Note 13 Pro+ (12G/512G) | $12,999 | $10,701 | $10,290 | 規格 比較 |
紅米 Note 12 Pro (8G/256G) | 紅米 Note 12 Pro (8G/256G) | $12,999 | $6,957 | $6,690 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi (4G/128G) | 紅米 平板 Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi (4G/128G) | $3,699 | $3,629 | $3,490 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad SE 8.7 4G (6G/128G) | 紅米 平板 Redmi Pad SE 8.7 4G (6G/128G) | $4,699 | $4,461 | $4,290 | 規格 比較 |
紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) | 紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) | $5,999 | $4,669 | $4,490 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
POCO F6 (12G/512G) | POCO F6 (12G/512G) | $11,999 | $11,013 | $10,590 | 規格 比較 |
POCO F6 Pro (12G/512G) | POCO F6 Pro (12G/512G) | $14,999 | $14,133 | $13,590 | 規格 比較 |
POCO X6 (12G/256G) | POCO X6 (12G/256G) | $7,999 | $6,645 | $6,390 | 規格 比較 |
POCO X6 Pro (12G/512G) | POCO X6 Pro (12G/512G) | $10,999 | $9,557 | $9,190 | 規格 比較 |
POCO C75 (6G/128G) | POCO C75 (6G/128G) | $3,299 | $3,299 | $3,299 | 規格 比較 |
POCO C65 (6G/128G) | POCO C65 (6G/128G) | $3,299 | $3,005 | $2,890 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) | Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) | $31,990 | $24,429 | $23,490 | 規格 比較 |
Motorola edge 50 Fusion (12/256G) | Motorola edge 50 Fusion (12/256G) | $11,990 | $8,829 | $8,490 | 規格 比較 |
Motorola edge 50 Pro (12G/256G) | Motorola edge 50 Pro (12G/256G) | $16,990 | $14,549 | $13,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
SHARP AQUOS R9 (12G/256G) | SHARP AQUOS R9 (12G/256G) 【登錄禮】11/30前登錄送保固+登錄抽Marshall Major IV藍芽耳罩式耳機(價值$4,990)【贈品】獨家大禮包(價值$1,399) | $19,990 | $18,189 | $17,490 | 規格 比較 |
SHARP AQUOS wish4 (6G/128G) | SHARP AQUOS wish4 (6G/128G) 【登錄禮】11/30前登錄送保固+登錄抽Marshall Major IV藍芽耳罩式耳機(價值$4,990) | $7,490 | $5,709 | $5,490 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Lenovo 平板 Tab M11 (8G/128G) | Lenovo 平板 Tab M11 (8G/128G) | $7,991 | $7,269 | $6,990 | 規格 比較 |
Lenovo Legion Phone Duel (12G/256G) |
Lenovo Legion Phone Duel (16G/512G) |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 |
HUAWEI 平板 MatePad 2022 (4G/128G) |
HUAWEI 平板 MatePad T 10s (4G/128G) |
HUAWEI 平板 MatePad 11 (6G/128G) |
HUAWEI 平板 MatePad (4G/128G) |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Uniscope V909 (256M/512M) | Uniscope V909 (256M/512M) | $1,990 | $1,990 | $1,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
TOUGHER 美型背貼 iPhone 12 | TOUGHER 美型背貼 iPhone 12 | $590 | $390 | $390 | 規格 比較 |