成為傑昇通信的尊榮會員,即享多重好康優惠!除了可以消費集點兌換商品,每半年還會再自動發送「200元配件購物金」,且每年會贈送會員「VIP生日好禮」,還有免費手機健檢/清潔服務,讓你好康優惠輕鬆拿,省上加省!
🔗立即加入成為傑昇尊榮會員
傑昇通信深耕台灣超過35年,已成為全台最大連鎖通訊行,擁有130多家門市並持續擴展中,全台北中南東通通有。無論在哪家門市購買,您都能享受到一致的優良服務,不必擔心找不到人負責或只能回原購買門市。
🔗點我看全台傑昇通信門市
中央處理器(CPU) | 432504 |
繪圖處理器(GPU) | 662485 |
記憶體(MEM) | 380657 |
使用者體驗(UX) | 297100 |
總分(Total) | |
1772746 |
名稱 | SAMSUNG Z Fold6 (12G/256G) |
---|---|
上市日期 | 2024/07 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
處理器核心 | 8 |
RAM | 12GB |
ROM | 256GB |
電量 | 4400 mAh |
防水防塵 | IP48 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 7.6 吋 |
螢幕解析度 | 2,160 x 1,856pixels |
螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
螢幕更新率 | 120 Hz |
HDR | 有 |
副螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.3吋 |
螢幕解析度 | 968 x 2,376pixels |
螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
螢幕更新率 | 120 Hz |
螢幕觸控 | 有 |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 5000萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 |
第一主相機光圈 | F1.8 |
錄影功能 | 8K(30fps) |
自動對焦 | 有 |
光學防手震 | 有 |
第二主相機畫素 | 1200萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
第二主相機光圈 | F2.2 |
第三主相機畫素 | 1000萬畫素 |
第三主相機鏡頭種類 | 遠距鏡頭 |
第三主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 1000萬畫素 |
第一前相機鏡頭種類 | 外螢幕自拍鏡頭 |
第一前相機光圈 | F2.2 |
第二前相機畫素 | 400 萬畫素 |
第二前相機鏡頭種類 | 屏下鏡頭 |
第二前相機光圈 | F1.8 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3), N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500), N79(4500) |
4G FDD LTE頻率 | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE頻率 | B34(2010), B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
3G 頻率 | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
2G頻率 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11ax |
藍牙 | 5.3 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
按鍵指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 展開:153.5 x 132.6 x 5.6mm / 摺疊:153.5 x 68.1 x 12.1mm |
重量 | 239 g |
顏色 | 曜星銀、鹽湖粉、海谷藍、鋼岩黑、霓月白 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!