成為傑昇通信的尊榮會員,即享多重好康優惠!除了可以消費集點兌換商品,每半年還會再自動發送「200元配件購物金」,且每年會贈送會員「VIP生日好禮」,還有免費手機健檢/清潔服務,讓你好康優惠輕鬆拿,省上加省!
🔗立即加入成為傑昇尊榮會員
傑昇通信深耕台灣超過35年,已成為全台最大連鎖通訊行,擁有130多家門市並持續擴展中,全台北中南東通通有。無論在哪家門市購買,您都能享受到一致的優良服務,不必擔心找不到人負責或只能回原購買門市。
🔗點我看全台傑昇通信門市
原廠註冊並登入Galaxy Store送優惠券$300
中央處理器(CPU) | 134470 |
繪圖處理器(GPU) | 60948 |
記憶體(MEM) | 94751 |
使用者體驗(UX) | 121444 |
總分(Total) | |
411613 |
名稱 | 三星 A16 (4G/128G) |
---|---|
上市日期 | 2024/10 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | SAMSUNG Exynos 1330 |
處理器核心 | 8 |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
記憶卡類型 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1.5 TB |
快速充電 | 有 |
防水防塵 | IP54 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.7 吋 |
螢幕解析度 | 1,080 x 2,340pixels |
螢幕材質 | Super AMOLED |
螢幕更新率 | 90 Hz |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
第一主相機光圈 | F1.8 |
錄影功能 | FHD (1920 x 1080) @30fps |
自動對焦 | 有 |
第二主相機畫素 | 500萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
第二主相機光圈 | F2.2 |
第三主相機畫素 | 200萬畫素 |
第三主相機鏡頭種類 | 微距鏡頭 |
第三主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 1,300萬畫素 |
第一前相機鏡頭種類 | 自拍鏡頭 |
第一前相機光圈 | F2.0 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500),N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700) |
4G FDD LTE頻率 | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B28(700) |
4G TDD LTE頻率 | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
3G 頻率 | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
2G頻率 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11ac |
藍牙 | 5.3 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
按鍵指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 164.4 × 77.9 × 7.9 mm |
重量 | 200 g |
顏色 | 麥田金、夜影藍、星辰灰 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!