傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台130多間北中南東通通有。35年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
中央處理器(CPU) | 211047 |
繪圖處理器(GPU) | 146127 |
記憶體(MEM) | 162953 |
使用者體驗(UX) | 171947 |
總分(Total) | |
692074 |
名稱 | POCO X7 (12G/512G) |
---|---|
上市日期 | 2025/02 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 14 |
處理器 | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
處理器核心 | 8 |
RAM | 12GB |
ROM | 512GB |
電量 | 5,110 mAh |
快速充電 | 有 |
防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.67 吋 |
螢幕解析度 | 2,712 x 1,220pixels |
螢幕材質 | CrystalRes AMOLED |
螢幕更新率 | 120 Hz |
HDR | 有 |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | OIS主鏡頭 |
第一主相機光圈 | F1.5 |
錄影功能 | 4K(30fps) |
光學防手震 | 有 |
第二主相機畫素 | 800萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
第二主相機光圈 | F2.2 |
第三主相機畫素 | 200萬畫素 |
第三主相機鏡頭種類 | 微距鏡頭 |
第三主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 2,000萬畫素 |
第一前相機光圈 | F2.2 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
4G FDD LTE頻率 | B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 |
4G TDD LTE頻率 | B38/40/41/42/48 |
3G 頻率 | B1/2/4/5/6/8/19 |
2G頻率 | 2/3/5/8 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11ax |
藍牙 | 5.4 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
螢幕指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 銀、綠:162.33× 74.42 × 8.4 mm / 黑:162.33× 74.42 × 8.63 mm |
重量 | 銀、綠:185.5 g / 黑:190 g |
顏色 | 銀色、綠色、黑色 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!