成為傑昇通信的尊榮會員,即享多重好康優惠!除了可以消費集點兌換商品,每半年還會再自動發送「200元配件購物金」,且每年會贈送會員「VIP生日好禮」,還有免費手機健檢/清潔服務,讓你好康優惠輕鬆拿,省上加省!
🔗立即加入成為傑昇尊榮會員
傑昇通信深耕台灣超過35年,已成為全台最大連鎖通訊行,擁有130多家門市並持續擴展中,全台北中南東通通有。無論在哪家門市購買,您都能享受到一致的優良服務,不必擔心找不到人負責或只能回原購買門市。
🔗點我看全台傑昇通信門市
中央處理器(CPU) | 443666 |
繪圖處理器(GPU) | 606009 |
記憶體(MEM) | 233738 |
使用者體驗(UX) | 355757 |
總分(Total) | |
1639170 |
名稱 | Apple iPhone 16 Plus (256G) |
---|---|
上市日期 | 2024/09 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | iOS 18 |
處理器 | Apple A18 Bionic |
處理器核心 | 6 |
ROM | 256GB |
電量 | 4,006 mAh |
快速充電 | 有 |
無線充電 | 有 |
防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.7 吋 |
螢幕解析度 | 2,796 x 1,290pixels |
螢幕材質 | OLED |
螢幕更新率 | 60 Hz |
HDR | 有 |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 4,800萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
第一主相機光圈 | F1.6 |
錄影功能 | 4K(60fps) |
自動對焦 | 有 |
光學防手震 | 有 |
第二主相機畫素 | 1,200萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
第二主相機光圈 | F2.2 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 1,200萬畫素 |
第一前相機光圈 | F1.9 |
自動對焦 | 有 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | 1500(n75), 1500(n76), 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2600(n7), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) |
4G FDD LTE頻率 | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE頻率 | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2500(B53), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
SIM卡類型 | nano-SIM |
eSIM | 有 |
SIM卡槽數 | 1 |
SIM卡槽設計 | 5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11 be |
藍牙 | 5.3 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 160.9 × 77.8 × 7.80 mm |
重量 | 199 g |
顏色 | 黑色、白色、粉紅色、 湖水綠色、湛海藍⾊ |
📍快速挑選懶人包:【iPhone手機推薦】2024年10月蘋果iPhone手機怎麼選?i16.15 Pro Max/Pro/Plus/SE全系列評價、規格分析比較!
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!