商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Apple iPhone 15 (128G) | Apple iPhone 15 (128G) | $25,900 | $24,637 | $23,690 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 (256G) | Apple iPhone 15 (256G) | $29,400 | $28,589 | $27,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (128G) | Apple iPhone 15 Plus (128G) | $29,900 | $28,381 | $27,290 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (256G) | Apple iPhone 15 Plus (256G) | $33,400 | $31,605 | $30,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro (128G) | Apple iPhone 15 Pro (128G) | $36,900 | $32,749 | $31,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro (256G) | Apple iPhone 15 Pro (256G) | $40,400 | $37,221 | $35,790 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro Max (256G) | Apple iPhone 15 Pro Max (256G) | $44,900 | $39,925 | $38,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (512G) |
Apple iPhone 15 Pro Max (1T) |
Apple iPhone 15 Pro Max (512G) |
Apple iPhone 15 Pro (1T) |
Apple iPhone 15 Pro (512G) |
Apple iPhone 15 (512G) |