商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
HTC U24 Pro (12G/256G) | HTC U24 Pro (12G/256G) 【登錄禮】10/31前透視雙料防震邊框殼(價值$1,090)+延保一年(價值$1,990) | $18,990 | $16,109 | $15,490 | 規格 比較 |
HTC U24 Pro (12G/512G) | HTC U24 Pro (12G/512G) 【登錄禮】10/31前透視雙料防震邊框殼(價值$1,090)+延保一年(價值$1,990) | $20,990 | $17,565 | $16,890 | 規格 比較 |
HTC U23 (8G/128G) | HTC U23 (8G/128G) | $14,990 | $7,997 | $7,690 | 規格 比較 |
HTC U23 Pro (8G/256G) | HTC U23 Pro (8G/256G) 【登錄禮】10/31前軍規防震殼(價值$1,090) | $16,990 | $9,037 | $8,690 | 規格 比較 |
HTC U23 Pro (12G/256G) | HTC U23 Pro (12G/256G) 【登錄禮】10/31前軍規防震殼(價值$1,090) | $17,990 | $11,221 | $10,790 | 規格 比較 |
HTC Desire 22 Pro (8G/128G) |
HTC Desire 21 Pro (8G/128G) |
HTC Desire 20+ (6G/128G) |
HTC U20 (8G/256G) |
HTC Desire 20 Pro (6G/128G) |
HTC Desire 19+ (6G/128G) |
HTC U12 Plus (6G/128G) |