傑昇通信是全台最大連鎖手機/通訊門市,全台140多間北中南東通通有。近40年經營歷史,一間購買連鎖服務,讓您買的安心用的開心~
🔗點我看全台傑昇通信門市
傑昇尊榮會員除了可以「消費集點兌換商品」,每半年還有「200元配件購物金」,每年再送「VIP生日好禮」,讓你好康優惠多更多!
中央處理器(CPU) | 314828 |
繪圖處理器(GPU) | 250820 |
記憶體(MEM) | 155027 |
使用者體驗(UX) | 178483 |
總分(Total) | |
899158 |
名稱 | 三星平板 Tab S10 FE (8G/128G) |
---|---|
上市日期 | 2025/04 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 15 |
處理器 | SAMSUNG Exynos 1580 |
處理器核心 | 8 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
記憶卡類型 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 2 TB |
電量 | 8,000 mAh |
快速充電 | 有 |
防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 10.9 吋 |
螢幕解析度 | 2,304 x 1,440pixels |
螢幕材質 | LCD |
螢幕更新率 | 90 Hz |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 1,300萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
錄影功能 | 4K(30fps) |
自動對焦 | 有 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 1,200萬畫素 |
第一前相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N26(850), N28(700), N38(2600), N40(2300), N41(2500),N66(AWS-3),N71(600), N77(3700), N78(3500) |
4G FDD LTE頻率 | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE頻率 | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
3G 頻率 | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
2G頻率 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
SIM卡類型 | nano-SIM |
eSIM | 有 |
SIM卡槽數 | 1 |
SIM卡槽設計 | 5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11ax |
藍牙 | 5.3 |
GPS | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
按鍵指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 165.8 × 254.3 × 6.0 mm |
重量 | 500 g |
顏色 | 營火灰、流星銀、天幕藍 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!