成為傑昇通信的尊榮會員,即享多重好康優惠!除了可以消費集點兌換商品,每半年還會再自動發送「200元配件購物金」,且每年會贈送會員「VIP生日好禮」,還有免費手機健檢/清潔服務,讓你好康優惠輕鬆拿,省上加省!
🔗立即加入成為傑昇尊榮會員
傑昇通信深耕台灣超過35年,已成為全台最大連鎖通訊行,擁有130多家門市並持續擴展中,全台北中南東通通有。無論在哪家門市購買,您都能享受到一致的優良服務,不必擔心找不到人負責或只能回原購買門市。
🔗點我看全台傑昇通信門市
中央處理器(CPU) | 634455 |
繪圖處理器(GPU) | 1254202 |
記憶體(MEM) | 603103 |
使用者體驗(UX) | 520394 |
總分(Total) | |
3012154 |
名稱 | ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (24G/1T) |
---|---|
上市日期 | 2024/11 |
硬體規格/效能 | |
作業系統 | Android 15 with ROG UI |
處理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
處理器核心 | 8 |
RAM | 24GB |
ROM | 1TB |
3.5mm耳機孔 | 有 |
電量 | 5,800 mAh |
快速充電 | 有 |
無線充電 | 有 |
防水防塵 | IP68 |
主螢幕規格 | |
螢幕尺寸 | 6.78 吋 |
螢幕解析度 | 2,400 x 1,080pixels |
螢幕材質 | AMOLED |
螢幕更新率 | 185 Hz |
HDR | 有 |
主相機 | |
第一主相機畫素 | 5,000萬畫素 |
第一主相機鏡頭種類 | 標準鏡頭 |
第一主相機光圈 | F1.9 |
錄影功能 | 8K(30fps) |
自動對焦 | 有 |
光學防手震 | 有 |
第二主相機畫素 | 1,300萬畫素 |
第二主相機鏡頭種類 | 超廣角鏡頭 |
第三主相機畫素 | 3,200萬畫素 |
第三主相機鏡頭種類 | 長焦鏡頭 |
第三主相機光圈 | F2.4 |
前相機 | |
第一前相機畫素 | 3,200萬畫素 |
第一前相機鏡頭種類 | 廣角鏡頭 |
第一前相機光圈 | F2.4 |
通訊與網路系統 | |
5G 頻率 | n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 |
4G FDD LTE頻率 | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B66 |
4G TDD LTE頻率 | B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48 |
3G 頻率 | 800 / 900 / 1700 / 1900 / 2100MHz |
2G頻率 | 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
SIM卡類型 | nano-SIM |
eSIM | 有 |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM卡槽1最高支援 | 5G |
SIM卡槽2最高支援 | 5G |
連結功能 | |
Wi-Fi | 802.11 be |
藍牙 | 5.4 |
GPS | 有 |
NFC | 有 |
連接埠 (USB) | Type-C |
辨識功能 | |
螢幕指紋辨識 | 有 |
臉部辨識 | 有 |
機身設計 | |
尺寸 | 163.8 × 77.016 × 8.9 mm |
重量 | 227 g |
顏色 | 幻影黑 |
若您有任何疑問歡迎您提問,我們將盡快回覆您!