商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Apple 藍牙耳機 AirPods 4代 (一般版) 即將上市 | Apple 藍牙耳機 AirPods 4代 (一般版) 即將上市 | $4,490 | $4,490 | $4,490 | 規格 比較 |
Apple 藍牙耳機 AirPods 4代 (主動降噪款) 即將上市 | Apple 藍牙耳機 AirPods 4代 (主動降噪款) 即將上市 | $5,990 | $5,990 | $5,990 | 規格 比較 |
Apple 藍牙耳機 AirPods Pro (第2代) Type C版 | Apple 藍牙耳機 AirPods Pro (第2代) Type C版 須加購保護套 | $7,490 | $6,229 | $5,990 | 規格 比較 |
Apple 藍牙耳機 AirPods (第3代) | Apple 藍牙耳機 AirPods (第3代) 須加購保護套 | $5,990 | $4,670 | $4,490 | 規格 比較 |
Apple 藍牙耳機 AirPods 2代 (一般版) | Apple 藍牙耳機 AirPods 2代 (一般版) 須加購保護套 | $4,290 | $3,734 | $3,590 | 規格 比較 |
Apple 藍牙耳機 AirPods Max | Apple 藍牙耳機 AirPods Max | $18,490 | $15,590 | $14,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (128G) [粉] | Apple iPhone 16 (128G) [粉] 【贈品】竊盜險$30,000 | $29,900 | $28,069 | $26,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (128G) [綠/藍/黑/白] | Apple iPhone 16 (128G) [綠/藍/黑/白] 【贈品】竊盜險$30,000 | $29,900 | $28,381 | $27,290 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (256G) [粉] | Apple iPhone 16 (256G) [粉] 【贈品】竊盜險$30,000 | $33,400 | $31,189 | $29,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (256G) [綠/藍/黑/白] | Apple iPhone 16 (256G) [綠/藍/黑/白] 【贈品】竊盜險$30,000 | $33,400 | $31,501 | $30,290 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 (512G) | Apple iPhone 16 (512G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $40,400 | $38,885 | $37,390 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (128G) | Apple iPhone 16 Plus (128G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $32,900 | $32,437 | $31,190 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (256G) | Apple iPhone 16 Plus (256G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $36,400 | $35,869 | $34,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Plus (512G) | Apple iPhone 16 Plus (512G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $43,400 | $42,733 | $41,090 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro (128G) | Apple iPhone 16 Pro (128G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $36,900 | $36,900 | $35,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro (256G) | Apple iPhone 16 Pro (256G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $40,400 | $40,400 | $38,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro (512G) | Apple iPhone 16 Pro (512G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $47,400 | $47,400 | $45,790 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro (1T) | Apple iPhone 16 Pro (1T) 【贈品】竊盜險$30,000 | $54,400 | $53,653 | $51,590 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro Max (256G) [原] | Apple iPhone 16 Pro Max (256G) [原] 【贈品】竊盜險$30,000 | $44,900 | $44,397 | $42,690 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro Max (256G) [黑/白/沙漠] | Apple iPhone 16 Pro Max (256G) [黑/白/沙漠] 【贈品】竊盜險$30,000 | $44,900 | $44,709 | $42,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro Max (512G) | Apple iPhone 16 Pro Max (512G) 【贈品】竊盜險$30,000 | $51,900 | $51,781 | $49,790 | 規格 比較 |
Apple iPhone 16 Pro Max (1T) | Apple iPhone 16 Pro Max (1T) 【贈品】竊盜險$30,000 | $58,900 | $58,853 | $56,590 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 (128G) | Apple iPhone 15 (128G) | $25,900 | $24,949 | $23,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 (256G) | Apple iPhone 15 (256G) | $29,400 | $28,797 | $27,690 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 (512G) | Apple iPhone 15 (512G) | $36,400 | $35,973 | $34,590 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (128G) | Apple iPhone 15 Plus (128G) | $29,900 | $28,797 | $27,690 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (256G) | Apple iPhone 15 Plus (256G) | $33,400 | $32,021 | $30,790 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Plus (512G) | Apple iPhone 15 Plus (512G) | $40,400 | $39,509 | $37,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro (128G) | Apple iPhone 15 Pro (128G) | $36,900 | $32,749 | $31,490 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro (256G) | Apple iPhone 15 Pro (256G) | $40,400 | $37,221 | $35,790 | 規格 比較 |
Apple iPhone 15 Pro Max (256G) | Apple iPhone 15 Pro Max (256G) | $44,900 | $40,133 | $38,590 | 規格 比較 |
Apple iPhone 14 (128G) | Apple iPhone 14 (128G) | $21,900 | $21,829 | $20,990 | 規格 比較 |
Apple iPhone 13 (128G) | Apple iPhone 13 (128G) | $21,900 | $18,605 | $17,890 | 規格 比較 |
Apple iPhone SE 3代 (128G) | Apple iPhone SE 3代 (128G) | $16,500 | $13,093 | $12,590 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (128G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (128G) | $19,900 | $18,189 | $17,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (256G) | $23,400 | $21,621 | $20,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (512G) | $30,400 | $27,965 | $26,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (1T) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 Wi-Fi (1T) | $37,400 | $36,909 | $35,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 (128G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 (128G) | $24,900 | $24,221 | $23,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 (256G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 (256G) | $28,400 | $27,445 | $26,390 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 (512G) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 (512G) | $35,400 | $34,829 | $33,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 11 M2 (1T) | Apple 平板 iPad Air 11 M2 (1T) | $42,400 | $41,589 | $39,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (128G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (128G) | $26,900 | $24,533 | $23,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (256G) | $30,400 | $28,485 | $27,390 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (512G) | $37,400 | $35,973 | $34,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (1T) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 Wi-Fi (1T) | $44,400 | $42,525 | $40,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 (128G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 (128G) | $31,900 | $31,085 | $29,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 (256G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 (256G) | $35,400 | $34,829 | $33,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 (512G) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 (512G) | $42,400 | $41,589 | $39,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Air 13 M2 (1T) | Apple 平板 iPad Air 13 M2 (1T) | $49,400 | $48,869 | $46,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (256G) | $34,900 | $32,541 | $31,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (512G) | $41,900 | $39,509 | $37,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (1T) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (1T) | $55,900 | $54,589 | $52,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (2T) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (2T) | $69,900 | $68,629 | $65,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (256G) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (256G) | $41,900 | $40,445 | $38,890 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (512G) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (512G) | $48,900 | $47,413 | $45,590 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (1T) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (1T) | $62,900 | $62,389 | $59,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (2T) | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 (2T) | $76,900 | $76,429 | $73,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (1T) 奈米玻璃 | Apple 平板 iPad Pro 11 M4 Wi-Fi (1T) 奈米玻璃 | $59,400 | $59,269 | $56,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (256G) | $45,900 | $42,629 | $40,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (512G) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (512G) | $52,900 | $50,637 | $48,690 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (1T) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (1T) | $66,900 | $66,549 | $63,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (2T) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 Wi-Fi (2T) | $80,900 | $80,069 | $76,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (256G) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (256G) | $52,900 | $51,157 | $49,190 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (512G) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (512G) | $59,900 | $59,061 | $56,790 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (1T) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (1T) | $73,900 | $72,789 | $69,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (2T) | Apple 平板 iPad Pro 13 M4 (2T) | $87,900 | $87,349 | $83,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (128G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (128G) 即將上市 | $16,900 | $16,900 | $16,900 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro (128G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro (128G) 即將上市 | $21,900 | $21,900 | $21,900 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (256G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (256G) 即將上市 | $20,400 | $20,400 | $20,400 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro (256G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro (256G) 即將上市 | $25,400 | $25,400 | $25,400 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (512G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro Wi-Fi (512G) 即將上市 | $27,400 | $27,400 | $27,400 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini A17 Pro (512G) 即將上市 | Apple 平板 iPad mini A17 Pro (512G) 即將上市 | $32,400 | $32,400 | $32,400 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (64G) | Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (64G) | $16,900 | $15,069 | $14,490 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad mini 6代 Wi-Fi (256G) | $21,900 | $19,749 | $18,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (64G) | Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (64G) | $11,900 | $10,701 | $10,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad 10.9 10代 Wi-Fi (256G) | $16,900 | $15,797 | $15,190 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 (64G) | Apple 平板 iPad 10.9 10代 (64G) | $16,900 | $15,797 | $15,190 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.9 10代 (256G) | Apple 平板 iPad 10.9 10代 (256G) | $21,900 | $20,061 | $19,290 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (64G) | Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (64G) | $10,900 | $8,309 | $7,990 | 規格 比較 |
Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (256G) | Apple 平板 iPad 10.2 9代 Wi-Fi (256G) | $15,900 | $12,885 | $12,390 | 規格 比較 |
Apple Watch Series 10 鋁金屬 (42mm) GPS版 | Apple Watch Series 10 鋁金屬 (42mm) GPS版 | $13,500 | $13,405 | $12,890 | 規格 比較 |
Apple Watch Series 10 鋁金屬 (46mm) GPS版 | Apple Watch Series 10 鋁金屬 (46mm) GPS版 | $14,500 | $14,445 | $13,890 | 規格 比較 |
Apple Watch Series 9 鋁金屬 (41mm) GPS版 | Apple Watch Series 9 鋁金屬 (41mm) GPS版 須加購堅韌修復膜 | $13,500 | $11,429 | $10,990 | 規格 比較 |
Apple Watch Series 9 鋁金屬 (45mm) GPS版 | Apple Watch Series 9 鋁金屬 (45mm) GPS版 須加購抗藍光堅韌修復膜+普格爾保護殼 | $14,500 | $12,469 | $11,990 | 規格 比較 |
Apple Watch Ultra 2 (49mm) | Apple Watch Ultra 2 (49mm) | $27,900 | $27,029 | $25,990 | 規格 比較 |
Apple Watch SE 2代 2023 (40mm) GPS版 | Apple Watch SE 2代 2023 (40mm) GPS版 須加購堅韌修復膜 | $7,900 | $6,541 | $6,290 | 規格 比較 |
Apple Watch SE 2代 2023 (44mm) GPS版 | Apple Watch SE 2代 2023 (44mm) GPS版 須加購抗藍光堅韌修復膜及普格爾保護殼 | $8,900 | $8,205 | $7,890 | 規格 比較 |
Apple AirTag | Apple AirTag | $990 | $990 | $990 | 規格 比較 |
Apple Pencil Pro | Apple Pencil Pro | $4,390 | $4,390 | $4,390 | 規格 比較 |
Apple Pencil (第2代) Type C版 | Apple Pencil (第2代) Type C版 | $2,690 | $2,690 | $2,690 | 規格 比較 |
Apple Pencil (第2代) | Apple Pencil (第2代) | $4,390 | $4,390 | $4,390 | 規格 比較 |
Apple Pencil (第1代) | Apple Pencil (第1代) | $3,290 | $3,290 | $3,290 | 規格 比較 |
Apple TV 4K 32G | Apple TV 4K 32G | $5,590 | $5,190 | $4,990 | 規格 比較 |
Apple TV 4K 64G | Apple TV 4K 64G | $6,190 | $6,022 | $5,790 | 規格 比較 |
Apple 智慧音箱 HomePod mini | Apple 智慧音箱 HomePod mini | $3,000 | $2,798 | $2,690 | 規格 比較 |
Apple 智慧音箱 HomePod (第2代) | Apple 智慧音箱 HomePod (第2代) | $9,300 | $8,725 | $8,390 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
SAMSUNG S24 FE (8G/256G) | SAMSUNG S24 FE (8G/256G) 【特價】郵政現金禮券$2,000【登錄禮】11/30前Samsung Wallet悠遊卡加值金$300+登入Galaxy Store送優惠券$500【贈品】獨家送原廠矽膠殼(價值$1,290)+配件購物金$1,000+竊盜險$30,000 | $22,990 | $22,990 | $22,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 (8G/256G) | SAMSUNG S24 (8G/256G) | $27,900 | $19,749 | $18,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 (8G/512G) | SAMSUNG S24 (8G/512G) | $31,900 | $22,557 | $21,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24+ (12G/256G) | SAMSUNG S24+ (12G/256G) | $34,900 | $25,781 | $24,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24+ (12G/512G) | SAMSUNG S24+ (12G/512G) | $38,900 | $29,109 | $27,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 Ultra (12G/256G) | SAMSUNG S24 Ultra (12G/256G) | $43,900 | $32,021 | $30,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 Ultra (12G/512G) | SAMSUNG S24 Ultra (12G/512G) | $47,900 | $35,349 | $33,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG S24 Ultra (12G/1T) | SAMSUNG S24 Ultra (12G/1T) | $55,900 | $51,677 | $49,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 FE (8G/128G) | SAMSUNG S23 FE (8G/128G) | $19,490 | $13,301 | $12,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 FE (8G/256G) | SAMSUNG S23 FE (8G/256G) | $21,490 | $14,549 | $13,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 (8G/128G) | SAMSUNG S23 (8G/128G) | $26,900 | $15,589 | $14,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 (8G/256G) | SAMSUNG S23 (8G/256G) | $28,900 | $16,317 | $15,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23+ (8G/256G) | SAMSUNG S23+ (8G/256G) | $33,900 | $22,349 | $21,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23+ (8G/512G) | SAMSUNG S23+ (8G/512G) | $37,900 | $22,557 | $21,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 Ultra (12G/256G) | SAMSUNG S23 Ultra (12G/256G) | $40,900 | $26,301 | $25,290 | 規格 比較 |
SAMSUNG S23 Ultra (12G/512G) | SAMSUNG S23 Ultra (12G/512G) | $44,900 | $31,189 | $29,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A55 (8G/128G) | SAMSUNG A55 (8G/128G) | $14,990 | $9,557 | $9,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG A55 (8G/256G) | SAMSUNG A55 (8G/256G) | $15,990 | $10,805 | $10,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG A35 (6G/128G) | SAMSUNG A35 (6G/128G) | $11,990 | $7,269 | $6,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A35 (8G/128G) | SAMSUNG A35 (8G/128G) | $12,990 | $8,309 | $7,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A25 (6G/128G) | SAMSUNG A25 (6G/128G) | $10,490 | $6,229 | $5,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG A25 (8G/128G) | SAMSUNG A25 (8G/128G) | $11,490 | $6,437 | $6,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG A16 (4G/128G) | SAMSUNG A16 (4G/128G) 【登錄禮】10/31前註冊並登錄Galaxy Store送優惠券$300 | $7,490 | $6,541 | $6,290 | 規格 比較 |
SAMSUNG A16 (6G/128G) | SAMSUNG A16 (6G/128G) 【登錄禮】10/31前註冊並登錄Galaxy Store送優惠券$300 | $8,490 | $7,477 | $7,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG A15 (4G/128G) | SAMSUNG A15 (4G/128G) | $7,490 | $4,981 | $4,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG A15 (6G/128G) | SAMSUNG A15 (6G/128G) | $8,490 | $5,293 | $5,090 | 規格 比較 |
SAMSUNG M34 (6G/128G) | SAMSUNG M34 (6G/128G) | $9,990 | $6,021 | $5,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Flip6 (12G/256G) | SAMSUNG Z Flip6 (12G/256G) 【特價】郵政現金禮券$10,898【贈品】ITFIT 30W旅行充電組(價值$990)+竊盜險$30,000 | $35,888 | $35,888 | $35,888 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Flip6 (12G/512G) | SAMSUNG Z Flip6 (12G/512G) 【特價】郵政現金禮券$9,398【贈品】ITFIT 30W旅行充電組(價值$990)+竊盜險$30,000 | $39,888 | $39,888 | $39,888 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Flip5 (8G/256G) | SAMSUNG Z Flip5 (8G/256G) | $32,888 | $19,749 | $18,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Flip5 (8G/512G) | SAMSUNG Z Flip5 (8G/512G) | $36,888 | $21,829 | $20,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/256G) | SAMSUNG Z Fold6 (12G/256G) 【特價】郵政現金禮券$11,898【贈品】ITFIT 30W旅行充電組(價值$990)+竊盜險$30,000 | $59,888 | $59,888 | $59,888 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/512G) | SAMSUNG Z Fold6 (12G/512G) 【特價】郵政現金禮券$12,398【贈品】ITFIT 30W旅行充電組(價值$990)+竊盜險$30,000 | $63,888 | $63,888 | $63,888 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold6 (12G/1T) | SAMSUNG Z Fold6 (12G/1T) 【特價】郵政現金禮券$5,898 | $70,888 | $70,888 | $70,888 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold5 (12G/256G) | SAMSUNG Z Fold5 (12G/256G) | $56,888 | $40,445 | $38,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG Z Fold5 (12G/512G) | SAMSUNG Z Fold5 (12G/512G) | $60,888 | $41,589 | $39,990 | 規格 比較 |
商品名稱 | 原廠建議售價 | 網購優惠價 | 門市破盤價 | ||
SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (4G/64G) | SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (4G/64G) | $6,990 | $5,605 | $5,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab A9+ Wi-Fi (8G/128G) 【贈品】原廠書本可立式多角度皮套(價值$1,590) | $8,490 | $7,477 | $7,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab A9+ (4G/64G) | SAMSUNG 平板 Tab A9+ (4G/64G) 【贈品】原廠書本可立式多角度皮套(價值$1,590) | $9,490 | $7,997 | $7,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/256G) 【登錄禮】10/31前Samsung care+螢幕險1年(價值$8,100)+鍵盤皮套7折加價購 | $32,990 | $30,149 | $28,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/256G) 【登錄禮】10/31前Samsung care+螢幕險1年(價值$8,100)+鍵盤皮套7折加價購 | $37,990 | $36,389 | $34,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/512G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ Wi-Fi (12G/512G) 【登錄禮】10/31前Samsung care+螢幕險1年(價值$8,100)+鍵盤皮套7折加價購 | $36,990 | $35,349 | $33,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/512G) | SAMSUNG 平板 Tab S10+ (12G/512G) 【登錄禮】10/31前Samsung care+螢幕險1年(價值$8,100)+鍵盤皮套7折加價購 | $41,990 | $37,429 | $35,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/256G) 【登錄禮】10/31前Samsung care+螢幕險1年(價值$8,100)+鍵盤皮套7折加價購 | $39,990 | $37,429 | $35,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (12G/512G) 鍵盤組 | $48,990 | $46,789 | $44,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (16G/1T) 鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra Wi-Fi (16G/1T) 鍵盤組 | $58,490 | $57,189 | $54,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/256G) 【登錄禮】10/31前Samsung care+螢幕險1年(價值$8,100)+鍵盤皮套7折加價購 | $44,490 | $41,589 | $39,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/512G) 鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (12G/512G) 鍵盤組 | $53,490 | $48,869 | $46,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (16G/1T) 鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S10 Ultra (16G/1T) 鍵盤組 | $62,990 | $61,349 | $58,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (6G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (6G/128G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,090) | $13,900 | $11,845 | $11,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (8G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE Wi-Fi (8G/256G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,090) | $15,900 | $13,509 | $12,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE (6G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE (6G/128G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,090) | $17,900 | $16,525 | $15,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (8G/128G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,290) | $18,900 | $15,797 | $15,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ Wi-Fi (12G/256G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,290) | $20,900 | $17,253 | $16,590 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 FE+ (8G/128G) 【贈品】原廠書本可立式皮套(價值$2,290) | $22,900 | $19,645 | $18,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G) 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $23,990 | $20,789 | $19,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 Wi-Fi (8G/128G)鍵盤組 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $27,290 | $23,077 | $22,190 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 (8G/128G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 (8G/128G)鍵盤組 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $32,290 | $27,549 | $26,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G) 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $29,990 | $26,405 | $25,390 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9+ Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $33,690 | $29,941 | $28,790 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9+ (12G/256G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9+ (12G/256G)鍵盤組 【贈品】kakao聯名平板套(價值$2,590) | $38,690 | $34,309 | $32,990 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G) | $39,990 | $35,037 | $33,690 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra Wi-Fi (12G/256G)鍵盤組 | $45,490 | $39,405 | $37,890 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra (12G/512G)鍵盤組 | SAMSUNG 平板 Tab S9 Ultra (12G/512G)鍵盤組 | $50,490 | $45,229 | $43,490 | 規格 比較 |
SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite LTE 2024 (4G/64G) | SAMSUNG 平板 Tab S6 Lite LTE 2024 (4G/64G) | $12,900 | $10,285 | $9,890 | 規格 比較 |
